Taxonomía de Biomarcadores
La taxonomía del BSP es el sistema de clasificación de biomarcadores abiertos más completo jamás codificado. Cubre todo el espectro de la biología humana medible — desde análisis clínicos de laboratorio de rutina hasta marcadores de longevidad de vanguardia y señales continuas de dispositivos vestibles. La taxonomía es de acceso público, disponible gratuitamente y gobernada por un proceso abierto de mejora.
Estructura de la Taxonomía
| Nivel | Cobertura |
|---|---|
| Nivel 1 — Core | Biomarcadores avanzados de longevidad y envejecimiento. 9 categorías. La frontera de la ciencia de la edad biológica. |
| Nivel 2 — Estándar | Todos los análisis de laboratorio de rutina realizados mundialmente. 9 categorías. Cualquier laboratorio convencional puede alcanzar la conformidad. |
| Nivel 3 — Extendido | Biomarcadores especializados de contextos clínicos y de investigación avanzados. 6 categorías. |
| Nivel 4 — Dispositivo | Datos biométricos continuos de dispositivos vestibles. 1 categoría. Monitorización biológica en tiempo real. |
Nivel 1: Biomarcadores Core de Longevidad
| Categoría | Código | Qué Mide |
|---|---|---|
| Longevidad & Envejecimiento | BSP-LA | Longitud de telómeros, NAD+, GDF-11, TIMP2, carga de células senescentes |
| Regeneración & Celular | BSP-RC | IGF-1, actividad mTOR, sensibilidad a la insulina, citocinas inflamatorias |
| Salud Cardiovascular | BSP-CV | ApoB, LDL-P, homocisteína, óxido nítrico, índice omega-3 |
| Función Inmune & Inflamación | BSP-IM | Vitamina D, glutatión, PCR-us, CD38, marcadores de edad inmune |
| Metabolismo & Energía Celular | BSP-ME | Producción de ATP, función mitocondrial, cetonas, pH, lactato |
| Salud Neurológica | BSP-NR | BDNF, cortisol, marcadores de depuración cerebral, señales de neuroplasticidad |
| Desintoxicación & Hepático | BSP-DH | GSH, ALT/AST/GGT, carga de metales pesados, marcadores de fase hepática |
| Sistema Linfático & Depuración | BSP-LF | Poblaciones de linfocitos, eficiencia de drenaje, depuración sistémica |
| Reloj Biológico & Senescencia | BSP-BC | Edad epigenética (DNAm), p16INK4a, p21, factores SASP |
Nivel 2: Biomarcadores Estándar de Laboratorio
| Categoría | Código | Cobertura |
|---|---|---|
| Hematología | BSP-HM | Hemograma completo, diferencial, reticulocitos |
| Vitaminas | BSP-VT | Todas las vitaminas liposolubles e hidrosolubles, 25-OH D3, B12, folato |
| Minerales & Electrolitos | BSP-MN | Todos los minerales esenciales, oligoelementos, electrolitos |
| Hormonas | BSP-HR | Panel hormonal completo: tiroides, hormonas sexuales, suprarrenal, hipofisario |
| Función Renal | BSP-RN | Creatinina, urea, TFG, cistatina C, uroanálisis |
| Lípidos Convencionales | BSP-LP | Colesterol total, HDL, LDL, triglicéridos, ApoA1 |
| Glucemia & Metabólico | BSP-GL | Glucosa, HbA1c, insulina, HOMA-IR, fructosamina |
| Función Hepática | BSP-LV | ALT, AST, GGT, albúmina, bilirrubina, coagulación |
| Marcadores Inflamatorios | BSP-IF | PCR, VSG, fibrinógeno, ferritina, procalcitonina |

