Taxonomía BSP — Nivel 3: Biomarcadores Extendidos
Versión 0.2 | Ambrósio Institute
Biomarcadores especializados de contextos clínicos y de investigación avanzados. Requiere capacidades analíticas especializadas no disponibles en todos los laboratorios.
Categoría 19 — Fertilidad y Salud Reproductiva (BSP-FR)
| Código BSP | Biomarcador | Unidad |
|---|---|---|
BSP-FR-001 | AMH (Hormona Antimülleriana) | ng/mL |
BSP-FR-002 | AFC (Recuento de Folículos Antrales) | conteo |
BSP-FR-003 | Recuento de Espermatozoides | 10⁶/mL |
BSP-FR-004 | Motilidad Espermática (total) | % |
BSP-FR-005 | Morfología Espermática (Kruger) | % |
BSP-FR-006 | Índice de Fragmentación del ADN | % |
BSP-FR-007 | Estrona (E1) | pg/mL |
BSP-FR-008 | Estriol (E3) | pg/mL |
Categoría 20 — Genómica (BSP-GN)
| Código BSP | Biomarcador | Tipo |
|---|---|---|
BSP-GN-001 | Genotipo APOE | par alélico (ej. ε3/ε4) |
BSP-GN-002 | Variantes MTHFR | C677T, A1298C |
BSP-GN-003 | Variantes BRCA1/BRCA2 | clasificación de variante |
BSP-GN-004 | Panel CYP450 | estado de metabolizador |
BSP-GN-005 | Puntaje de Riesgo Poligénico — Cardiovascular | percentil |
BSP-GN-006 | Puntaje de Riesgo Poligénico — Alzheimer | percentil |
BSP-GN-007 | Número de Copias de ADNmt | copias/célula |
Categoría 21 — Microbioma (BSP-MB)
| Código BSP | Biomarcador | Unidad |
|---|---|---|
BSP-MB-001 | Índice de Diversidad Intestinal (Shannon) | índice |
BSP-MB-002 | Cociente Firmicutes/Bacteroidetes | cociente |
BSP-MB-003 | Ácidos Grasos de Cadena Corta (SCFA) | µmol/g |
BSP-MB-004 | Akkermansia muciniphila | % abundancia relativa |
BSP-MB-005 | Índice de Disbiosis | puntaje compuesto |
BSP-MB-006 | Permeabilidad Intestinal (Zonulina) | ng/mL |
Categoría 22 — Toxicología Ambiental (BSP-TX)
| Código BSP | Biomarcador | Unidad |
|---|---|---|
BSP-TX-001 | Plomo en Sangre | µg/dL |
BSP-TX-002 | Mercurio (total) | µg/L |
BSP-TX-003 | Arsénico (total) | µg/L |
BSP-TX-004 | Cadmio | µg/L |
BSP-TX-005 | Glifosato (urinario) | µg/L |
BSP-TX-006 | BPA (Bisfenol A) | ng/mL |
BSP-TX-007 | Panel PFAS | ng/mL |
BSP-TX-008 | Panel COV | µg/L |
Categoría 23 — Inmunología Avanzada (BSP-IM2)
| Código BSP | Biomarcador | Unidad |
|---|---|---|
BSP-IM2-001 | Puntuación de Inmunosenescencia de Células T | compuesto |
BSP-IM2-002 | Células NK CD57+ | % de células NK |
BSP-IM2-003 | Células T Reguladoras (T-reg) | % de CD4+ |
BSP-IM2-004 | Cociente Th1/Th2 | cociente |
BSP-IM2-005 | Actividad del Inflamasoma (NLRP3) | unidades relativas |
BSP-IM2-006 | Panel de Citocinas (extendido) | pg/mL |
Categoría 24 — Cardiovascular Avanzado (BSP-CV2)
| Código BSP | Biomarcador | Unidad |
|---|---|---|
BSP-CV2-001 | Número de Partículas LDL (LDL-P) | nmol/L |
BSP-CV2-002 | LDL Pequeño y Denso | nmol/L |
BSP-CV2-003 | LDL Oxidado | U/L |
BSP-CV2-004 | NT-proBNP | pg/mL |
BSP-CV2-005 | Troponina I (alta sensibilidad) | ng/L |
BSP-CV2-006 | Puntaje de Calcio en Arterias Coronarias | unidades Agatston |
BSP-CV2-007 | IMT Carotídeo | mm |
BSP-CV2-008 | Velocidad de Onda de Pulso | m/s |
Ambrósio Institute · ambrosioinstitute.org · biologicalsovereigntyprotocol.com

