Taxonomía BSP — Nivel 2: Biomarcadores de Laboratorio Estándar
Versión 0.2 | Ambrósio Institute
Biomarcadores de laboratorio rutinarios realizados por cualquier laboratorio clínico en el mundo. Cualquier laboratorio convencional puede obtener la certificación BSP-Compliant Basic utilizando biomarcadores de Nivel 2.
Requerido para: Certificación BSP-Compliant Basic (mínimo).
Categoría 10 — Hematología (BSP-HM)
| Código BSP | Biomarcador | Unidad |
|---|---|---|
BSP-HM-001 | Eritrocitos (RBC) | 10⁶/µL |
BSP-HM-002 | Hemoglobina | g/dL |
BSP-HM-003 | Hematocrito | % |
BSP-HM-004 | VCM (MCV) | fL |
BSP-HM-005 | HCM (MCH) | pg |
BSP-HM-006 | CHCM (MCHC) | g/dL |
BSP-HM-007 | Plaquetas | 10³/µL |
BSP-HM-008 | Leucocitos (WBC) | 10³/µL |
BSP-HM-009 | Neutrófilos | % / 10³/µL |
BSP-HM-010 | Linfocitos | % / 10³/µL |
BSP-HM-011 | Monocitos | % / 10³/µL |
BSP-HM-012 | Eosinófilos | % / 10³/µL |
BSP-HM-013 | Basófilos | % / 10³/µL |
BSP-HM-014 | Reticulocitos | % |
BSP-HM-015 | RDW | % |
Categoría 11 — Vitaminas (BSP-VT)
| Código BSP | Biomarcador | Unidad |
|---|---|---|
BSP-VT-001 | Vitamina D (25-OH D3) | ng/mL |
BSP-VT-002 | Vitamina B12 | pg/mL |
BSP-VT-003 | Folato | ng/mL |
BSP-VT-004 | Vitamina B6 | ng/mL |
BSP-VT-005 | Vitamina B1 (Tiamina) | nmol/L |
BSP-VT-006 | Vitamina A (Retinol) | µg/dL |
BSP-VT-007 | Vitamina E (α-Tocoferol) | mg/L |
BSP-VT-008 | Vitamina K1 | ng/mL |
BSP-VT-009 | Vitamina C | mg/dL |
Categoría 12 — Minerales y Electrolitos (BSP-MN)
| Código BSP | Biomarcador | Unidad |
|---|---|---|
BSP-MN-001 | Magnesio | mg/dL |
BSP-MN-002 | Zinc | µg/dL |
BSP-MN-003 | Hierro | µg/dL |
BSP-MN-004 | Ferritina | ng/mL |
BSP-MN-005 | Saturación de Transferrina | % |
BSP-MN-006 | Sodio | mEq/L |
BSP-MN-007 | Potasio | mEq/L |
BSP-MN-008 | Cloro | mEq/L |
BSP-MN-009 | Calcio (total) | mg/dL |
BSP-MN-010 | Fósforo | mg/dL |
BSP-MN-011 | Selenio | µg/L |
BSP-MN-012 | Cobre | µg/dL |
BSP-MN-013 | Yodo (urinario) | µg/L |
Categoría 13 — Hormonas (BSP-HR)
| Código BSP | Biomarcador | Unidad |
|---|---|---|
BSP-HR-001 | TSH | µUI/mL |
BSP-HR-002 | T4 Libre | ng/dL |
BSP-HR-003 | T3 Libre | pg/mL |
BSP-HR-004 | Testosterona Total | ng/dL |
BSP-HR-005 | Testosterona Libre | pg/mL |
BSP-HR-006 | Estradiol (E2) | pg/mL |
BSP-HR-007 | Progesterona | ng/mL |
BSP-HR-008 | DHEA-S | µg/dL |
BSP-HR-009 | Cortisol (matutino) | µg/dL |
BSP-HR-010 | LH | mUI/mL |
BSP-HR-011 | FSH | mUI/mL |
BSP-HR-012 | Prolactina | ng/mL |
BSP-HR-013 | IGF-1 | ng/mL |
BSP-HR-014 | Insulina (ayunas) | µUI/mL |
BSP-HR-015 | SHBG | nmol/L |
Categoría 14 — Función Renal (BSP-RN)
| Código BSP | Biomarcador | Unidad |
|---|---|---|
BSP-RN-001 | Creatinina | mg/dL |
BSP-RN-002 | Nitrógeno Ureico en Sangre (BUN) | mg/dL |
BSP-RN-003 | TFGe (eGFR) | mL/min/1.73m² |
BSP-RN-004 | Cistatina C | mg/L |
BSP-RN-005 | Ácido Úrico | mg/dL |
BSP-RN-006 | Microalbuminuria | mg/24h |
Categoría 15 — Lípidos Convencionales (BSP-LP)
| Código BSP | Biomarcador | Unidad |
|---|---|---|
BSP-LP-001 | Colesterol Total | mg/dL |
BSP-LP-002 | Colesterol HDL | mg/dL |
BSP-LP-003 | Colesterol LDL | mg/dL |
BSP-LP-004 | Triglicéridos | mg/dL |
BSP-LP-005 | VLDL | mg/dL |
BSP-LP-006 | Apolipoproteína A1 | mg/dL |
BSP-LP-007 | Lipoproteína(a) | mg/dL |
Categoría 16 — Glucemia y Metabolismo (BSP-GL)
| Código BSP | Biomarcador | Unidad |
|---|---|---|
BSP-GL-001 | Glucosa en Ayunas | mg/dL |
BSP-GL-002 | HbA1c | % |
BSP-GL-003 | Insulina en Ayunas | µUI/mL |
BSP-GL-004 | HOMA-IR | índice |
BSP-GL-005 | Fructosamina | µmol/L |
BSP-GL-006 | Glucosa Postprandial (2h) | mg/dL |
Categoría 17 — Función Hepática (BSP-LV)
| Código BSP | Biomarcador | Unidad |
|---|---|---|
BSP-LV-001 | ALT (TGP) | U/L |
BSP-LV-002 | AST (TGO) | U/L |
BSP-LV-003 | GGT | U/L |
BSP-LV-004 | Albúmina | g/dL |
BSP-LV-005 | Bilirrubina Total | mg/dL |
BSP-LV-006 | Bilirrubina Directa | mg/dL |
BSP-LV-007 | Fosfatasa Alcalina | U/L |
BSP-LV-008 | Proteínas Totales | g/dL |
BSP-LV-009 | Tiempo de Protrombina (TP/INR) | segundos / cociente |
Categoría 18 — Marcadores Inflamatorios (BSP-IF)
| Código BSP | Biomarcador | Unidad |
|---|---|---|
BSP-IF-001 | PCR (estándar) | mg/L |
BSP-IF-002 | VSG (ESR) | mm/h |
BSP-IF-003 | Fibrinógeno | mg/dL |
BSP-IF-004 | Ferritina | ng/mL |
BSP-IF-005 | Procalcitonina | ng/mL |
Ambrósio Institute · ambrosioinstitute.org · biologicalsovereigntyprotocol.com

