BSP Taxonomy — Level 2: Standard Laboratory Biomarkers
Version 0.2 | Ambrósio Institute
Routine laboratory biomarkers performed by any clinical laboratory worldwide. Any conventional lab can achieve BSP-Compliant Basic certification using Level 2 biomarkers.
Required for: BSP-Compliant Basic certification (minimum).
Category 10 — Hematology (BSP-HM)
| BSP Code | Biomarker | Unit |
|---|---|---|
BSP-HM-001 | Erythrocytes (RBC) | 10⁶/µL |
BSP-HM-002 | Hemoglobin | g/dL |
BSP-HM-003 | Hematocrit | % |
BSP-HM-004 | MCV | fL |
BSP-HM-005 | MCH | pg |
BSP-HM-006 | MCHC | g/dL |
BSP-HM-007 | Platelets | 10³/µL |
BSP-HM-008 | Leukocytes (WBC) | 10³/µL |
BSP-HM-009 | Neutrophils | % / 10³/µL |
BSP-HM-010 | Lymphocytes | % / 10³/µL |
BSP-HM-011 | Monocytes | % / 10³/µL |
BSP-HM-012 | Eosinophils | % / 10³/µL |
BSP-HM-013 | Basophils | % / 10³/µL |
BSP-HM-014 | Reticulocytes | % |
BSP-HM-015 | RDW | % |
Category 11 — Vitamins (BSP-VT)
| BSP Code | Biomarker | Unit |
|---|---|---|
BSP-VT-001 | Vitamin D (25-OH D3) | ng/mL |
BSP-VT-002 | Vitamin B12 | pg/mL |
BSP-VT-003 | Folate | ng/mL |
BSP-VT-004 | Vitamin B6 | ng/mL |
BSP-VT-005 | Vitamin B1 (Thiamine) | nmol/L |
BSP-VT-006 | Vitamin A (Retinol) | µg/dL |
BSP-VT-007 | Vitamin E (α-Tocopherol) | mg/L |
BSP-VT-008 | Vitamin K1 | ng/mL |
BSP-VT-009 | Vitamin C | mg/dL |
Category 12 — Minerals & Electrolytes (BSP-MN)
| BSP Code | Biomarker | Unit |
|---|---|---|
BSP-MN-001 | Magnesium | mg/dL |
BSP-MN-002 | Zinc | µg/dL |
BSP-MN-003 | Iron | µg/dL |
BSP-MN-004 | Ferritin | ng/mL |
BSP-MN-005 | Transferrin Saturation | % |
BSP-MN-006 | Sodium | mEq/L |
BSP-MN-007 | Potassium | mEq/L |
BSP-MN-008 | Chloride | mEq/L |
BSP-MN-009 | Calcium (total) | mg/dL |
BSP-MN-010 | Phosphorus | mg/dL |
BSP-MN-011 | Selenium | µg/L |
BSP-MN-012 | Copper | µg/dL |
BSP-MN-013 | Iodine (urinary) | µg/L |
Category 13 — Hormones (BSP-HR)
| BSP Code | Biomarker | Unit |
|---|---|---|
BSP-HR-001 | TSH | µUI/mL |
BSP-HR-002 | Free T4 | ng/dL |
BSP-HR-003 | Free T3 | pg/mL |
BSP-HR-004 | Total Testosterone | ng/dL |
BSP-HR-005 | Free Testosterone | pg/mL |
BSP-HR-006 | Estradiol (E2) | pg/mL |
BSP-HR-007 | Progesterone | ng/mL |
BSP-HR-008 | DHEA-S | µg/dL |
BSP-HR-009 | Cortisol (morning) | µg/dL |
BSP-HR-010 | LH | mUI/mL |
BSP-HR-011 | FSH | mUI/mL |
BSP-HR-012 | Prolactin | ng/mL |
BSP-HR-013 | IGF-1 | ng/mL |
BSP-HR-014 | Insulin (fasting) | µUI/mL |
BSP-HR-015 | SHBG | nmol/L |
Category 14 — Renal Function (BSP-RN)
| BSP Code | Biomarker | Unit |
|---|---|---|
BSP-RN-001 | Creatinine | mg/dL |
BSP-RN-002 | Blood Urea Nitrogen (BUN) | mg/dL |
BSP-RN-003 | eGFR | mL/min/1.73m² |
BSP-RN-004 | Cystatin C | mg/L |
BSP-RN-005 | Uric Acid | mg/dL |
BSP-RN-006 | Microalbuminuria | mg/24h |
Category 15 — Conventional Lipids (BSP-LP)
| BSP Code | Biomarker | Unit |
|---|---|---|
BSP-LP-001 | Total Cholesterol | mg/dL |
BSP-LP-002 | HDL Cholesterol | mg/dL |
BSP-LP-003 | LDL Cholesterol | mg/dL |
BSP-LP-004 | Triglycerides | mg/dL |
BSP-LP-005 | VLDL | mg/dL |
BSP-LP-006 | Apolipoprotein A1 | mg/dL |
BSP-LP-007 | Lipoprotein(a) | mg/dL |
Category 16 — Glycemia & Metabolic (BSP-GL)
| BSP Code | Biomarker | Unit |
|---|---|---|
BSP-GL-001 | Fasting Glucose | mg/dL |
BSP-GL-002 | HbA1c | % |
BSP-GL-003 | Fasting Insulin | µUI/mL |
BSP-GL-004 | HOMA-IR | index |
BSP-GL-005 | Fructosamine | µmol/L |
BSP-GL-006 | Postprandial Glucose (2h) | mg/dL |
Category 17 — Hepatic Function (BSP-LV)
| BSP Code | Biomarker | Unit |
|---|---|---|
BSP-LV-001 | ALT (TGP) | U/L |
BSP-LV-002 | AST (TGO) | U/L |
BSP-LV-003 | GGT | U/L |
BSP-LV-004 | Albumin | g/dL |
BSP-LV-005 | Total Bilirubin | mg/dL |
BSP-LV-006 | Direct Bilirubin | mg/dL |
BSP-LV-007 | Alkaline Phosphatase | U/L |
BSP-LV-008 | Total Protein | g/dL |
BSP-LV-009 | Prothrombin Time (PT/INR) | seconds / ratio |
Category 18 — Inflammatory Markers (BSP-IF)
| BSP Code | Biomarker | Unit |
|---|---|---|
BSP-IF-001 | CRP (standard) | mg/L |
BSP-IF-002 | ESR | mm/h |
BSP-IF-003 | Fibrinogen | mg/dL |
BSP-IF-004 | Ferritin | ng/mL |
BSP-IF-005 | Procalcitonin | ng/mL |
Ambrósio Institute · ambrosioinstitute.org · biologicalsovereigntyprotocol.com

