Taxonomía BSP — Nivel 1: Biomarcadores Core de Longevidad
Versión 0.2 | Ambrósio Institute
Biomarcadores avanzados de longevidad y envejecimiento biológico. La base científica del BSP — biomarcadores que miden directamente los mecanismos del envejecimiento.
Requerido para: Certificación BSP-Compliant Advanced y Full-Spectrum.
Categoría 01 — Longevidad y Envejecimiento (BSP-LA)
La categoría fundamental. Estos biomarcadores miden los mecanismos del envejecimiento a nivel molecular.
| Código BSP | Biomarcador | Significancia Clínica |
|---|---|---|
BSP-LA-001 | GDF-11 | Growth Differentiation Factor 11 — señal circulante de rejuvenecimiento; disminuye con el envejecimiento y se correlaciona con la pérdida de capacidad regenerativa en múltiples sistemas orgánicos |
BSP-LA-002 | TIMP2 | Tissue Inhibitor of Metalloproteinase 2 — inhibidor del envejecimiento neural identificado en investigación de plasma joven en Stanford como factor de restauración cognitiva |
BSP-LA-003 | TELO | Longitud de Telómeros — indicador directo del envejecimiento celular; validado en meta-análisis de >100.000 participantes como predictor de mortalidad por todas las causas |
BSP-LA-004 | NAD+ | Nicotinamida Adenina Dinucleótido — energía metabólica y reparación del ADN; disminuye ~50% entre los 40–60 años, deteriorando la función de las sirtuinas y mitocondrial |
BSP-LA-005 | MMP9 | Metaloproteinasa 9 — marcador de inflamación celular, remodelación de la matriz y envejecimiento tisular |
Categoría 02 — Regeneración y Salud Celular (BSP-RC)
Monitoriza los ejes metabólico, hormonal e inflamatorio que gobiernan si las células se reparan, crecen o entran en senescencia.
| Código BSP | Biomarcador | Significancia Clínica |
|---|---|---|
BSP-RC-001 | HOMA-IR | Homeostatic Model Assessment of Insulin Resistance — predictor de longevidad metabólica con la mayor validación epidemiológica global |
BSP-RC-002 | IGF-1 | Factor de Crecimiento Insulínico tipo 1 — regeneración y crecimiento celular; su mantenimiento en rango óptimo reduce la inflamación crónica |
BSP-RC-003 | MTOR | Actividad de la Vía mTOR — regulación de la autofagia, crecimiento celular y eliminación de componentes dañados |
BSP-RC-004 | IL-6 | Interleucina 6 — marcador primario de inflamación sistémica y predictor de mortalidad en estudios longitudinales |
BSP-RC-005 | PCR | Proteína C Reactiva — indicador de inflamación sistémica y marcador de riesgo cardiovascular |
Categoría 03 — Salud Cardiovascular (BSP-CV)
Reemplaza los marcadores convencionales con biomarcadores validados por su mayor poder predictivo en medicina de longevidad.
| Código BSP | Biomarcador | Significancia Clínica |
|---|---|---|
BSP-CV-001 | APOB | Apolipoproteína B — conteo directo de partículas aterogénicas; superior al LDL como predictor de riesgo cardiovascular |
BSP-CV-002 | HCIS | Homocisteína — marcador de riesgo cardiovascular y neurodegenerativo independiente; asociado a ACV y demencia |
BSP-CV-003 | NITOX | Óxido Nítrico Endotelial — principal vasodilatador vascular; su disminución indica envejecimiento vascular acelerado |
BSP-CV-004 | OMEGA3 | Índice Omega-3 (EPA/DHA) — marcador antiinflamatorio cardiovascular con extenso respaldo de ensayos clínicos |
Categoría 04 — Función Inmune e Inflamación (BSP-IM)
Monitoriza el "inflammaging" — la inflamación crónica de bajo grado que acelera el envejecimiento biológico.
| Código BSP | Biomarcador | Significancia Clínica |
|---|---|---|
BSP-IM-001 | VITD | Vitamina D (25-OH) — regulador del sistema inmune; la deficiencia está vinculada al envejecimiento biológico acelerado en múltiples sistemas orgánicos |
BSP-IM-002 | GLUTH | Glutatión (GSH) — antioxidante maestro; disminuye con la edad e indica carga de estrés oxidativo |
BSP-IM-003 | PCRHS | PCR de Alta Sensibilidad — marcador sensible de inflamación; niveles elevados predicen aceleración del envejecimiento biológico |
BSP-IM-004 | CD38 | CD38 (NADasa) — enzima que degrada el NAD+; su actividad elevada es marcador de envejecimiento inmune y depleción de NAD+ |
BSP-IM-005 | IMMAGE | Puntuación de Edad Inmune — marcador compuesto de la edad biológica del sistema inmune derivado del análisis de poblaciones de células T y B |
Categoría 05 — Metabolismo y Energía Celular (BSP-ME)
Mide la función mitocondrial y la producción de energía celular — el motor de la vitalidad biológica.
| Código BSP | Biomarcador | Significancia Clínica |
|---|---|---|
BSP-ME-001 | ATP | Tasa de Producción de ATP — medida directa de la producción energética mitocondrial; disminuye con el envejecimiento biológico |
BSP-ME-002 | MITO | Índice de Función Mitocondrial — compuesto del potencial de membrana mitocondrial y la actividad de la cadena respiratoria |
BSP-ME-003 | KETO | Cuerpos Cetónicos (BHB) — marcador de flexibilidad metabólica; la capacidad de cetogénesis disminuye con el envejecimiento metabólico |
BSP-ME-004 | LACTO | Lactato — marcador de recuperación al ejercicio e indicador de estrés metabólico |
Categoría 06 — Salud Neurológica (BSP-NR)
Biomarcadores del envejecimiento cerebral, la neuroplasticidad y la reserva cognitiva.
| Código BSP | Biomarcador | Significancia Clínica |
|---|---|---|
BSP-NR-001 | BDNF | Factor Neurotrófico Derivado del Cerebro — neuroplasticidad y reserva cognitiva; disminuye con el envejecimiento neurológico y el estrés |
BSP-NR-002 | CORT | Cortisol (patrón diurno) — función del eje HPA; su desregulación acelera el envejecimiento neurológico e inmune |
BSP-NR-003 | NFLH | Cadena Ligera de Neurofilamento — marcador de neurodegeneración; niveles elevados indican daño neuronal |
BSP-NR-004 | GFAP | Proteína Acídica Fibrilar Glial — marcador de activación de astrocitos; predictor de deterioro cognitivo |
Categoría 07 — Detoxificación y Función Hepática (BSP-DH)
Capacidad de detoxificación hepática — el principal sistema de eliminación del organismo para los subproductos del envejecimiento.
| Código BSP | Biomarcador | Significancia Clínica |
|---|---|---|
BSP-DH-001 | GSH | Glutatión Hepático — reservas hepáticas de glutatión; crítico para la detoxificación de Fase II |
BSP-DH-002 | ALTAST | Panel ALT/AST/GGT — marcadores de función hepática; cocientes elevados indican envejecimiento biológico hepático |
BSP-DH-003 | METAL | Carga de Metales Pesados (Hg, Pb, As, Cd) — acumulación de toxinas ambientales que acelera el envejecimiento biológico |
BSP-DH-004 | P450 | Índice de Actividad CYP450 — actividad enzimática de detoxificación de Fase I |
Categoría 08 — Sistema Linfático y Eliminación (BSP-LF)
Eficiencia de eliminación sistémica — la infraestructura de eliminación de residuos del organismo.
| Código BSP | Biomarcador | Significancia Clínica |
|---|---|---|
BSP-LF-001 | LYMPH | Perfil de Población Linfocitaria — células NK, T-reg, cociente CD4/CD8; capacidad de vigilancia inmune |
BSP-LF-002 | DRAIN | Índice de Eficiencia de Drenaje — marcador compuesto del aclaramiento linfático y glinfático |
BSP-LF-003 | AMYL | Marcadores de aclaramiento de Amiloide-β — indicador preclínico de la capacidad de aclaramiento neurológico |
Categoría 09 — Reloj Biológico y Senescencia (BSP-BC)
Envejecimiento epigenético y senescencia celular — las medidas más directas de la edad biológica.
| Código BSP | Biomarcador | Significancia Clínica |
|---|---|---|
BSP-BC-001 | DNAM | Edad de Metilación del ADN (Reloj Epigenético) — relojes Horvath/GrimAge/PhenoAge; medida de edad biológica más validada |
BSP-BC-002 | P16 | p16INK4a — marcador de carga de células senescentes; niveles elevados indican envejecimiento celular acelerado |
BSP-BC-003 | P21 | p21 (CDKN1A) — marcador de arresto del ciclo celular y senescencia |
BSP-BC-004 | SASP | Panel de Factores SASP — Fenotipo Secretor Asociado a la Senescencia; compuesto de IL-6, IL-8, MMP3, PAI-1 |
Ambrósio Institute · ambrosioinstitute.org · biologicalsovereigntyprotocol.com

