Taxonomia BSP — Nível 1: Biomarcadores Core de Longevidade
Versão 0.2 | Ambrósio Institute
Biomarcadores avançados de longevidade e envelhecimento biológico. A base científica do BSP — biomarcadores que medem os mecanismos do envelhecimento diretamente.
Exigido para: Certificação BSP-Compliant Advanced e Full-Spectrum.
Categoria 01 — Longevidade e Envelhecimento (BSP-LA)
A categoria fundamental. Estes biomarcadores medem os mecanismos do envelhecimento no nível molecular.
| Código BSP | Biomarcador | Significância Clínica |
|---|---|---|
BSP-LA-001 | GDF-11 | Growth Differentiation Factor 11 — sinal circulante de rejuvenescimento; declina com o envelhecimento e correlaciona com perda de capacidade regenerativa em múltiplos sistemas orgânicos |
BSP-LA-002 | TIMP2 | Tissue Inhibitor of Metalloproteinase 2 — inibidor do envelhecimento neural identificado em pesquisas de plasma jovem em Stanford como fator de restauração cognitiva |
BSP-LA-003 | TELO | Comprimento dos Telômeros — indicador direto do envelhecimento celular; validado em meta-análises com >100.000 participantes como preditor de mortalidade por todas as causas |
BSP-LA-004 | NAD+ | Nicotinamida Adenina Dinucleotídeo — energia metabólica e reparo do DNA; declina ~50% entre as idades 40–60, prejudicando a função das sirtuínas e mitocondrial |
BSP-LA-005 | MMP9 | Metalloproteinase 9 — marcador de inflamação celular, remodelamento da matriz e envelhecimento tecidual |
Categoria 02 — Regeneração e Saúde Celular (BSP-RC)
Monitora os eixos metabólico, hormonal e inflamatório que determinam se as células se reparam, crescem ou entram em senescência.
| Código BSP | Biomarcador | Significância Clínica |
|---|---|---|
BSP-RC-001 | HOMA-IR | Homeostatic Model Assessment of Insulin Resistance — preditor de longevidade metabólica com maior validação epidemiológica global |
BSP-RC-002 | IGF-1 | Insulin-like Growth Factor 1 — regeneração e crescimento celular; manutenção na faixa ideal reduz inflamação crônica |
BSP-RC-003 | MTOR | Atividade da Via mTOR — regulação da autofagia, crescimento celular e eliminação de componentes danificados |
BSP-RC-004 | IL-6 | Interleucina 6 — marcador primário de inflamação sistêmica e preditor de mortalidade em estudos longitudinais |
BSP-RC-005 | PCR | Proteína C-Reativa — indicador de inflamação sistêmica e marcador de risco cardiovascular |
Categoria 03 — Saúde Cardiovascular (BSP-CV)
Substitui marcadores convencionais por biomarcadores validados para maior poder preditivo em medicina da longevidade.
| Código BSP | Biomarcador | Significância Clínica |
|---|---|---|
BSP-CV-001 | APOB | Apolipoproteína B — contagem direta de partículas aterogênicas; superior ao LDL como preditor de risco cardiovascular |
BSP-CV-002 | HCIS | Homocisteína — marcador independente de risco cardiovascular e neurodegenerativo; associado a AVC e demência |
BSP-CV-003 | NITOX | Óxido Nítrico Endotelial — principal vasodilatador vascular; declínio indica envelhecimento vascular acelerado |
BSP-CV-004 | OMEGA3 | Índice Ômega-3 (EPA/DHA) — marcador anti-inflamatório cardiovascular com ampla evidência em ensaios clínicos |
Categoria 04 — Função Imune e Inflamação (BSP-IM)
Monitora o "inflammaging" — a inflamação crônica de baixo grau que acelera o envelhecimento biológico.
| Código BSP | Biomarcador | Significância Clínica |
|---|---|---|
BSP-IM-001 | VITD | Vitamina D (25-OH) — regulador do sistema imunológico; deficiência associada ao envelhecimento biológico acelerado em múltiplos sistemas orgânicos |
BSP-IM-002 | GLUTH | Glutationa (GSH) — principal antioxidante; declina com a idade e indica carga de estresse oxidativo |
BSP-IM-003 | PCRHS | PCR de Alta Sensibilidade — marcador sensível de inflamação; níveis elevados predizem aceleração do envelhecimento biológico |
BSP-IM-004 | CD38 | CD38 (NADase) — enzima que degrada NAD+; atividade elevada é marcador de envelhecimento imunológico e depleção de NAD+ |
BSP-IM-005 | IMMAGE | Immune Age Score — marcador composto da idade biológica do sistema imunológico derivado de análise de populações de células T e B |
Categoria 05 — Metabolismo e Energia Celular (BSP-ME)
Mede a função mitocondrial e a produção de energia celular — o motor da vitalidade biológica.
| Código BSP | Biomarcador | Significância Clínica |
|---|---|---|
BSP-ME-001 | ATP | Taxa de Produção de ATP — medida direta da produção de energia mitocondrial; declina com o envelhecimento biológico |
BSP-ME-002 | MITO | Índice de Função Mitocondrial — composto do potencial de membrana mitocondrial e atividade da cadeia respiratória |
BSP-ME-003 | KETO | Corpos Cetônicos (BHB) — marcador de flexibilidade metabólica; capacidade de cetogênese declina com o envelhecimento metabólico |
BSP-ME-004 | LACTO | Lactato — marcador de recuperação ao exercício e indicador de estresse metabólico |
Categoria 06 — Saúde Neurológica (BSP-NR)
Biomarcadores do envelhecimento cerebral, neuroplasticidade e reserva cognitiva.
| Código BSP | Biomarcador | Significância Clínica |
|---|---|---|
BSP-NR-001 | BDNF | Fator Neurotrófico Derivado do Cérebro — neuroplasticidade e reserva cognitiva; declina com envelhecimento neurológico e estresse |
BSP-NR-002 | CORT | Cortisol (padrão diurno) — função do eixo HPA; desregulação acelera o envelhecimento neurológico e imunológico |
BSP-NR-003 | NFLH | Cadeia Leve de Neurofilamento — marcador de neurodegeneração; níveis elevados indicam dano neuronal |
BSP-NR-004 | GFAP | Proteína Ácida Fibrilar Glial — marcador de ativação de astrócitos; preditor de declínio cognitivo |
Categoria 07 — Detoxificação e Função Hepática (BSP-DH)
Capacidade de detoxificação hepática — o principal sistema de eliminação do organismo para subprodutos do envelhecimento.
| Código BSP | Biomarcador | Significância Clínica |
|---|---|---|
BSP-DH-001 | GSH | Glutationa Hepática — reservas hepáticas de glutationa; crítico para detoxificação de Fase II |
BSP-DH-002 | ALTAST | Painel ALT/AST/GGT — marcadores de função hepática; razões elevadas indicam envelhecimento biológico hepático |
BSP-DH-003 | METAL | Carga de Metais Pesados (Hg, Pb, As, Cd) — acúmulo de toxinas ambientais que acelera o envelhecimento biológico |
BSP-DH-004 | P450 | Índice de Atividade CYP450 — atividade das enzimas de detoxificação de Fase I |
Categoria 08 — Sistema Linfático e Clearance (BSP-LF)
Eficiência de clearance sistêmico — a infraestrutura de remoção de resíduos do organismo.
| Código BSP | Biomarcador | Significância Clínica |
|---|---|---|
BSP-LF-001 | LYMPH | Perfil de População de Linfócitos — células NK, T-reg, razão CD4/CD8; capacidade de vigilância imune |
BSP-LF-002 | DRAIN | Índice de Eficiência de Drenagem — marcador composto de clearance linfático e glinfático |
BSP-LF-003 | AMYL | Marcadores de clearance de Amiloide-β — indicador pré-clínico da capacidade de clearance neurológico |
Categoria 09 — Relógio Biológico e Senescência (BSP-BC)
Envelhecimento epigenético e senescência celular — as medidas mais diretas da idade biológica.
| Código BSP | Biomarcador | Significância Clínica |
|---|---|---|
BSP-BC-001 | DNAM | Idade de Metilação do DNA (Relógio Epigenético) — relógios Horvath/GrimAge/PhenoAge; medida mais validada de idade biológica |
BSP-BC-002 | P16 | p16INK4a — marcador de carga de células senescentes; níveis elevados indicam envelhecimento celular acelerado |
BSP-BC-003 | P21 | p21 (CDKN1A) — marcador de parada do ciclo celular e senescência |
BSP-BC-004 | SASP | Painel de Fatores SASP — Senescence-Associated Secretory Phenotype; composto de IL-6, IL-8, MMP3, PAI-1 |
Ambrósio Institute · ambrosioinstitute.org · biologicalsovereigntyprotocol.com

